|
|
Navigation par listes
|
| Page de départ | Partonomie TAH |
| Niveau supérieur |
système articulaire Abrégé étendu
|
| Niveau actuel |
articulations du thorax étendu
|
| Langage subsidiaire avec le latin |
|
| Language principal non Latin |
|
Liste partonomique
|
Notes scientifiques
|
Signature
|
| Type of list | P2 |
| List Unit Identifier | 1404 |
| Sublist 1 | 1405 syndesmoses thoracis 74/25 on 17.6.2025 |
| Sublist 2 | 1408 synchondroses thoracis 49/20 on 6.12.2024 |
| Sublist 3 | 1415 articulationes thoracis 386/129 on 6.12.2024 |
| Subtotals | subchildren 509 subunits 174 |
| Proper children | 3 |
| Number of children | 512 (validated) |
| Proper units | 1 |
| Number of units | 175 (validated) |
| Signature | 14272 (validated since 6.12.2024) |
| Date: 17.06.2025 |